O Clube Roda Solta participou, nos dias 15 a 17 de abril, na cidade de Curitiba/PR da Etapa Regional Rio/Sul do Circuito Loterias Caixa Brasil de Atletismo.
Juntamente com os profissionais cedidos pela FMEL – Fundação Municipal de Esporte e Lazer de Itajaí, sendo 03 técnicos (Aline Rita de Barros – Coordenadora do Paradesporto de Itajaí, Sarita Cardoso e Marisa Ferreira) e 02 staffs (Elias Francisco Caumo e Marcio José Bispo), fomos representados por 11 atletas na modalidade de atletismo, dos quais seque o quadro de medalhas conquistadas.
|
Quadro de Medalhas |
||||
|---|---|---|---|---|
| Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
| Flávio Reitz | 3 | - | - | 3 |
| Juliano V. Godinho | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ângelo Pereira | 2 | - | - | 2 |
| Lenir Maciel | 1 | 1 | - | 2 |
| Patricia Silveira | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Antonio A. Pagno | - | 1 | 1 | 2 |
| Adriano O. Jardim | - | - | 1 | 1 |
| Pamela A. Boell | - | - | 1 | 1 |
| Everton Mafra | - | 1 | 1 | 2 |
| Giovane Konstaneski | - | - | 2 | 2 |
| Jadiel O. de Conceição | - | - | 1 | 1 |
Os para-atletas de Itajaí, há tempos vêm demonstrando em seus resultados um continuo crescimento nesta competição, pois além das 04 medalhas a mais no total geral em relação ao ano passado, ainda temos 04 atletas que adquiriram o direito de participar das 03 etapas nacionais da competição, nas cidades de Fortaleza/CE em agosto, de São Paulo/SP em setembro e para fechar o ano, em Porto Alegre/RS em dezembro.
Resultados e marcas de cada atleta:
|
Quadro de Resultados por atleta |
|||
|---|---|---|---|
| Atleta | Modalidade | Posição | Marca |
| Flávio Reitz (F42/57) | Salto em Altura | 1º | 1,56m |
| Salto em Distância | 1º | 3,44m | |
| Lançamento de Dardo | 1º | 26,51m | |
| Patrícia Silveira (T54) | 100m | 1º | 27.46s |
| 200m | 2º | 53.19s | |
| 400m | 3º | 1'53.80s | |
| Ângelo Pereira (T37) | 100m | 1º | 13.36s |
| Salto em Distância | 1º | 4,06m | |
| Antônio Alcenir Pagno (F55/T54) | Arremesso de Peso | 2º | 7,43m |
| Lançamento de Disco | 3º | 18,97m | |
| Lenir Maciel (F40) | Arremesso de Peso | 1º | 5,16m |
| Lançamento de Disco | 2º | 9,83m | |
| Everton Mafra (T20) | 100m | 2º | 13.80s |
| Salto em Distância | 3º | 3,56m | |
| Juliano V. Godinho (F55) | Lançamento de Dardo | 1º | 21,76m |
| Lançamento Disco | 2º | 19,34m | |
| Arremesso de Peso | 3º | 7,39m | |
| Giovane Konstaneski (T20) | 100m | 3º | 14.80s |
| 400m | 3º | 1'10.69s | |
| Jadiel O. de Conceição | 1.500m | 3º | 4'59.75s |
| Adriano O. Jardim (T45) | 100m | 3º | 14.61s |
| Pâmela Boell (F20) | Arremesso de Peso | 3º | 5,96m |
Gostaríamos de destacar os atleta que representarão a cidade de Itajaí, através do Clube RODA SOLTA nas etapas nacionais: Flavio Reitz na provas de salto em altura e lançamento de dardo, Juliano Vieira Godinho no lançamento do dardo, Lenir do Carmo no Arremesso de peso e Angelo Pereira 100 metros rasos.
Salientamos o apoio da Fundação Municipal de Esportes e Lazer na seção de técnicos e que nesta competição contribuiu ainda com o transporte para Curitiba/PR.
|
Utilidade Pública Municipal Lei nº 4.286/05 |
Utilidade Pública Estadual Lei nº 13863/06 |
| Entre em contato conosco. | |